Publicado el: 21 febrero 2012

Agenda de vencimientos de la semana del 22/02 al 24/02

Presentamos los vencimientos de esta semana, que abarca desde el 22  al 24 de febrero de 2012 inclusive.

VencimientosUna vez más, como todas las semanas, ennotas.com publica la agenda de vencimientos de los impuestos nacionales, de los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, del impuesto sobre los ingresos brutos de las jurisdicciones Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Convenio Multilateral, GMP, ganancias y demás.

Recordamos, que como novedad para esta semana, tenemos que la AFIP, mediante la RG 3275, modificó la fecha de presentación de las declaraciones juradas e ingresos del saldo resultante del Impuesto en el valor agregado para el período enero, con vencimientos del mes de febrero de 2012. (ver: La AFIP adelantó el vencimiento del IVA)

Y como siempre les recodamos que pueden ver todos los vencimientos del año en Calendario Impositivo 2012.

Miércoles 22
- Monotributo | Febrero/2012 | CUIT: Todos
- IVA | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 0-1-2
- Internos | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 0-1
- Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/2/2012 al 15/2/2012 | CUIT: 0-1-2-3
- CITI Ventas | DDJJ mensual – Enero 2012 | CUIT: 0-1
- CITI Compras | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 0-1
- Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras. Ingreso semanal | Período: 8/2/2012 al 15/2/2012 | CUIT: Todos
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Pagos mensuales | 1° anticipo 2012 | CUIT: 4-5
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Contribuyentes ARBANet | 1° anticipo 2012 | CUIT: 4-5

Jueves 23
- IVA | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 3-4-5
- Internos | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 2-3
- Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/2/2012 al 15/2/2012 | CUIT: 4-5-6
- CITI Ventas | DDJJ mensual – Enero 2012 | CUIT: 2-3
- CITI Compras | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 2-3
- Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ – Enero/2011 | CUIT: 0-1
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Pagos mensuales | 1° anticipo 2012 | CUIT: 6-7
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Contribuyentes ARBANet | 1° anticipo 2012 | CUIT: 6-7

Viernes 24

- IVA | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 6-7-8-9
- Internos | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 4-5
- Retenciones y Percepciones SICORE | Pago a cuenta: 1/2/2012 al 15/2/2012 | CUIT: 7-8-9
- CITI Ventas | DDJJ mensual – Enero 2012 | CUIT: 4-5
- CITI Compras | DDJJ – Enero/2012 | CUIT: 4-5
- Impuesto sobre los Débitos y Créditos en las Transacciones Financieras | DDJJ – Enero/2011 | CUIT: 2-3
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Pagos mensuales | 1° anticipo 2012 | CUIT: 8-9
- Provincia de Buenos Aires. Ingresos brutos – Contribuyentes ARBANet | 1° anticipo 2012 | CUIT: 8-9
- Provincia de Buenos Aires. Régimen general de percepción – Régimen general de retención | Período: 1/2/2012 al 15/2/2012 | CUIT: Todos

 

Más vencimientos en el Calendario Impositivo interactivo 2012.

Comentario


+ cuatro = 8

Si no está de acuerdo no use ni acceda a nuestros servicios: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento sera eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptacion del Reglamento

Real Time Analytics