<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En Notas</title>
	<atom:link href="http://ennotas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ennotas.com</link>
	<description>Noticias Profesionales para Profesionales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La Actividad económica creció 4% en marzo, informó el INDEC</title>
		<link>http://ennotas.com/economia/indec/17799-la-actividad-economica-crecio-4-en-marzo-informo-el-indec/</link>
		<comments>http://ennotas.com/economia/indec/17799-la-actividad-economica-crecio-4-en-marzo-informo-el-indec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17799</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad económica presentó una variación interanual del 4% en marzo y del 4,8% en el primer trimestre del año. En el acumulado de los últimos 12 meses, se registró una suba del 7,7 por ciento. La estimación provisoria de la actividad económica registró en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paritarias UOM: Acuerdo por el 23% de aumento más 1.100 pesos de suma fija</title>
		<link>http://ennotas.com/laboral-previsional/laboral/17793-paritarias-uom-acuerdo-por-el-23-de-aumento/</link>
		<comments>http://ennotas.com/laboral-previsional/laboral/17793-paritarias-uom-acuerdo-por-el-23-de-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral Previsional]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[UOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17793</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó esta tarde un acuerdo salarial del 23 por ciento para los trabajadores del sector metalúrgico La Unión Obrera Metálurgica (UOM) y las cámaras empresarias de la actividad llegaron esta tarde a un acuerdo salarial, por el cual más de 250.000 trabajadores recibirán a partir del 1 de abril un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Trabajo convocó para el lunes a una nueva reunión para destrabar la paritaria del subte</title>
		<link>http://ennotas.com/laboral-previsional/17790-el-ministerio-de-trabajo-convoco-para-el-lunes-a-una-nueva-reunion-para-destrabar-la-paritaria-del-subte/</link>
		<comments>http://ennotas.com/laboral-previsional/17790-el-ministerio-de-trabajo-convoco-para-el-lunes-a-una-nueva-reunion-para-destrabar-la-paritaria-del-subte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral Previsional]]></category>
		<category><![CDATA[paritarias]]></category>
		<category><![CDATA[subte]]></category>
		<category><![CDATA[Subtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17790</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo informó que la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo para &#8220;destrabar el conflicto que se ha originado en torno a las negociaciones paritarias de los trabajadores del subte&#8221;, se realizará el próximo lunes 21 de mayo, a las 11, en la sede central de la cartera. La reunión, que estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se compromete a adoptar la opción de privacidad Do Not Track</title>
		<link>http://ennotas.com/tecnologia/17786-twitter-se-compromete-a-adoptar-la-opcion-de-privacidad-do-not-track/</link>
		<comments>http://ennotas.com/tecnologia/17786-twitter-se-compromete-a-adoptar-la-opcion-de-privacidad-do-not-track/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17786</guid>
		<description><![CDATA[La red de microblog Twitter cumplirá con las solicitudes de los usuarios que no quieren que sus hábitos online sean rastreados, según ha asegurado la compañía este jueves, en contraste con compañías de  como Google y Facebook, cuyo modelos de negocio dependen en gran medida en la recogida de datos del usuario. Twitter aseguró que apoyará oficialmente la opción Do Not Track, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia de Buenos Aires analizará la gradualidad del revalúo de tierras</title>
		<link>http://ennotas.com/arba/17781-la-provincia-de-buenos-aires-analizara-la-gradualidad-del-revaluo-de-tierras/</link>
		<comments>http://ennotas.com/arba/17781-la-provincia-de-buenos-aires-analizara-la-gradualidad-del-revaluo-de-tierras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARBA]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Impositiva]]></category>
		<category><![CDATA[Revalúo Tierras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17781</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, confirmó que se comenzará a discutir con la oposición la posibilidad de implementar de manera gradual el revalúo de tierras, incluido en la reforma impositiva. &#8220;Estamos dispuestos a negociar la gradualidad de cómo se llega al 100% del revalúo&#8221;, expresó en declaraciones a Radio Provincia. Detalló que durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se creó el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria</title>
		<link>http://ennotas.com/informacion-general/17778-se-creo-el-registro-unico-de-operadores-de-la-cadena-agroalimentaria/</link>
		<comments>http://ennotas.com/informacion-general/17778-se-creo-el-registro-unico-de-operadores-de-la-cadena-agroalimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena Agroalimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[ONCCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17778</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Agricultura dispuso la creación del Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria y la derogación de la antigua resolución de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), que había creado un registro de operadores. La Resolución 302, publicada hoy en el Boletín Oficial, afirma que mediante laa norma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificaron parámetros en el trámite de importación de automotores</title>
		<link>http://ennotas.com/economia/17772-modificaron-parametros-en-el-tramite-de-importacion-de-automotores/</link>
		<comments>http://ennotas.com/economia/17772-modificaron-parametros-en-el-tramite-de-importacion-de-automotores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[COMEX]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17772</guid>
		<description><![CDATA[La Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios dispuso la modificación de algunos parámetros de los certificados de importación habilitados para automotores. La Disposición 211/2012, publicada hoy en el Boletín Oficial, determina al 1 de junio de este año del procedimiento en relación con los importadores Fiat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Anses denunció a Metrovías ante la Comisión Nacional de Valores</title>
		<link>http://ennotas.com/legal/17764-la-anses-denuncio-a-metrovias-ante-la-comision-nacional-de-valores/</link>
		<comments>http://ennotas.com/legal/17764-la-anses-denuncio-a-metrovias-ante-la-comision-nacional-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[CNV]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17764</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Nacional de la Seguridad Social solicitó la apertura de la investigación y la aplicación de sanciones a Metrovías, que perjudicó económicamente a la operadora de la Red de Subtes de Buenos Aires, donde la Anses posee el 8, 55 por ciento de las acciones. La Anses aseguró, en un comunicado, que denunció, este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 puestos gerenciales con mejores ingresos</title>
		<link>http://ennotas.com/laboral-previsional/laboral/17759-las-10-gerencias-mejor-pagas/</link>
		<comments>http://ennotas.com/laboral-previsional/laboral/17759-las-10-gerencias-mejor-pagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17759</guid>
		<description><![CDATA[Las 10 gerencias mejor pagas. InfoSalarial realizó un análisis para conocer los salarios de las Gerencias mejor pagas. El informe se realiazó tomando como referencia los salarios gerenciales en empresas cuya facturación anual oscila entre los 50 y 200 millones de pesos anuales. A su vez, se consideró la remuneración total promedio bruta de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Santa Fé analizan que el cobro de impuesto inmobiliario sea bimestral</title>
		<link>http://ennotas.com/rentas-y-municipios/17758-en-santa-fe-analizan-el-cobro-de-impuesto-inmobiliario-bimestral/</link>
		<comments>http://ennotas.com/rentas-y-municipios/17758-en-santa-fe-analizan-el-cobro-de-impuesto-inmobiliario-bimestral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Analia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentas y Municipios]]></category>
		<category><![CDATA[bimestral]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ennotas.com/?p=17758</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 2013 las cuotas bimestrales podrían ser la alternativa de cobro del impuesto inmobiliario a fin de mitigar el impuesto, que con la actualización de las valuaciones, el incremento de las mismas será de hasta 600% en el rural y 120% en el urbano. Desde el Gobierno provincial comienzan a buscar alternativas al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ennotas.com/afip/aplicativos-afip/10520-nuevo-aplicativo-solicitud-exclusion-retencion-impuesto-a-las-ganancias-version-1-0-release-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

