Resolución General 141 DGR Tucumán – Calendario Impositivo 2012
| ----------------------------- | -------------------------- |
Resolución 141/11 Dirección General de Rentas Tucumán.
Ingresos brutos. Calendario impositivo. Período fiscal 2012
Fecha de Norma: 01/11/2011
Boletín Oficial: 04/11/2011
Art. 1 - Establécese el siguiente calendario impositivo para el período fiscal 2012:
A) Impuesto sobre los ingresos brutos
1) Para contribuyentes incluidos en Convenio Multilateral:
a) Con números de inscripción terminados en (dígito verificador) 0 y 1
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 13 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 13 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 13 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 14 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 13 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 13 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 13 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 13 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 15 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 13 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 13 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 14 de enero de 2013 |
b) Con números de inscripción terminados en (dígito verificador) 2 y 3
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 14 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 14 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 16 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 15 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 14 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 16 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 14 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 14 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 16 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 14 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 14 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 15 de enero de 2013 |
c) Con números de inscripción terminados en (dígito verificador) 4 y 5
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 15 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 15 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 17 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 16 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 15 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 17 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 15 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 17 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 17 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 15 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 17 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 16 de enero de 2013 |
d) Con números de inscripción terminados en (dígito verificador) 6 y 7
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 16 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 16 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 18 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 17 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 18 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 18 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 16 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 18 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 18 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 16 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 18 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 17 de enero de 2013 |
e) Con números de inscripción terminados en (dígito verificador) 8 y 9
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 17 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 19 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 19 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 18 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 19 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 19 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 17 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 19 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 19 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 19 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 19 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 18 de enero de 2013 |
f) Presentación de declaración jurada anual 2011 vence el 29 de junio de 2012 [vencimiento establecido por RG (CA) 6/2011 del 19 de octubre de 2011].
2°) Para los demás contribuyentes del gravamen, excluidos los previstos en A) 1) a), b), c), d), e) y f):
a) Con números de CUIT terminados en 0 y 1
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 22 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 19 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 18 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 18 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 18 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 18 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 21 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 18 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 18 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 19 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 18 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 18 de enero de 2013 |
b) Con números de CUIT terminados en 2 y 3
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 23 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 20 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 19 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 21 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 19 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 19 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 22 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 19 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 19 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 20 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 19 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 21 de enero de 2013 |
c) Con números de CUIT terminados en 4
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 24 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 21 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 20 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 22 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 21 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 20 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 23 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 20 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 22 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 21 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 20 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 22 de enero de 2013 |
d) Con números de CUIT terminados en 5 y 6
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 27 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 22 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 23 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 23 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 22 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 23 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 24 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 21 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 23 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 22 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 21 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 23 de enero de 2013 |
e) Con números de CUIT terminados en 7 y 8
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 28 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 23 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 24 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 24 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 25 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 24 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 27 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 25 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 24 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 23 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 26 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 24 de enero de 2013 |
f) Con números de CUIT terminados en 9
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 29 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 26 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 25 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 28 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 26 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 25 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 28 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 26 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 25 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 27 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 27 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 25 de enero de 2013 |
f) Presentación de declaración jurada anual 2012 vence el 28 de febrero de 2013.
B) Impuesto para la salud pública
a) Con números de CUIT terminados en 0 y 1
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 7 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 7 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 9 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 7 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 7 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 10 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 7 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 7 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 9 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 7 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 7 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 7 de enero de 2013 |
b) Con números de CUIT terminados en 2 y 3
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 8 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 8 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 10 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 8 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 8 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 11 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 8 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 10 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 10 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 8 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 10 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 8 de enero de 2013 |
c) Con números de CUIT terminados en 4 y 5
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 9 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 9 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 11 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 9 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 11 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 12 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 9 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 11 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 11 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 9 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 11 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 9 de enero de 2013 |
d) Con números de CUIT terminados en 6 y 7
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 10 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 12 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 12 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 10 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 12 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 13 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 10 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 12 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 12 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 12 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 12 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 10 de enero de 2013 |
e) Con números de CUIT terminados en 8 y 9
| Anticipo | Vencimiento |
| Enero 2012 | 13 de febrero de 2012 |
| Febrero 2012 | 13 de marzo de 2012 |
| Marzo 2012 | 13 de abril de 2012 |
| Abril 2012 | 11 de mayo de 2012 |
| Mayo 2012 | 13 de junio de 2012 |
| Junio 2012 | 16 de julio de 2012 |
| Julio 2012 | 13 de agosto de 2012 |
| Agosto 2012 | 13 de setiembre de 2012 |
| Setiembre 2012 | 15 de octubre de 2012 |
| Octubre 2012 | 13 de noviembre de 2012 |
| Noviembre 2012 | 13 de diciembre de 2012 |
| Diciembre 2012 | 11 de enero de 2013 |
C) Impuesto a los automotores y rodados
a) Con números de patente terminados en 0 y 1
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 13 de febrero de 2012 |
| Segunda | 11 de abril de 2012 |
| Tercera | 11 de junio de 2012 |
| Cuarta | 13 de agosto de 2012 |
| Quinta | 11 de octubre de 2012 |
| Sexta | 11 de diciembre de 2012 |
b) Con números de patente terminados en 2 y 3
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 14 de febrero de 2012 |
| Segunda | 12 de abril de 2012 |
| Tercera | 12 de junio de 2012 |
| Cuarta | 14 de agosto de 2012 |
| Quinta | 12 de octubre de 2012 |
| Sexta | 12 de diciembre de 2012 |
c) Con números de patente terminados en 4 y 5
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 15 de febrero de 2012 |
| Segunda | 13 de abril de 2012 |
| Tercera | 13 de junio de 2012 |
| Cuarta | 15 de agosto de 2012 |
| Quinta | 15 de octubre de 2012 |
| Sexta | 13 de diciembre de 2012 |
d) Con números de patente terminados en 6 y 7
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 16 de febrero de 2012 |
| Segunda | 16 de abril de 2012 |
| Tercera | 14 de junio de 2012 |
| Cuarta | 16 de agosto de 2012 |
| Quinta | 16 de octubre de 2012 |
| Sexta | 14 de diciembre de 2012 |
e) Con números de patente terminados en 8 y 9
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 17 de febrero de 2012 |
| Segunda | 17 de abril de 2012 |
| Tercera | 15 de junio de 2012 |
| Cuarta | 17 de agosto de 2012 |
| Quinta | 17 de octubre de 2012 |
| Sexta | 17 de diciembre de 2012 |
D) Impuesto inmobiliario y Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles (CISI) Comunas rurales
a) Con números de padrón terminados en 0 y 1
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 11 de enero de 2012 |
| Segunda | 12 de marzo de 2012 |
| Tercera | 11 de mayo de 2012 |
| Cuarta | 11 de julio de 2012 |
| Quinta | 11 de setiembre de 2012 |
| Sexta | 12 de noviembre de 2012 |
b) Con números de padrón terminados en 2 y 3
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 12 de enero de 2012 |
| Segunda | 13 de marzo de 2012 |
| Tercera | 14 de mayo de 2012 |
| Cuarta | 12 de julio de 2012 |
| Quinta | 12 de setiembre de 2012 |
| Sexta | 13 de noviembre de 2012 |
c) Con números de padrón terminados en 4 y 5
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 13 de enero de 2012 |
| Segunda | 14 de marzo de 2012 |
| Tercera | 15 de mayo de 2012 |
| Cuarta | 13 de julio de 2012 |
| Quinta | 13 de setiembre de 2012 |
| Sexta | 14 de noviembre de 2012 |
d) Con números de padrón terminados en 6 y 7
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 16 de enero de 2012 |
| Segunda | 15 de marzo de 2012 |
| Tercera | 16 de mayo de 2012 |
| Cuarta | 16 de julio de 2012 |
| Quinta | 14 de setiembre de 2012 |
| Sexta | 15 de noviembre de 2012 |
e) Con números de padrón terminados en 8 y 9
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 17 de enero de 2012 |
| Segunda | 16 de marzo de 2012 |
| Tercera | 17 de mayo de 2012 |
| Cuarta | 17 de julio de 2012 |
| Quinta | 17 de setiembre de 2012 |
| Sexta | 16 de noviembre de 2012 |
E) Tasa al Uso Especial del Agua
| Cuota | Vencimiento |
| Primera | 21 de marzo de 2012 |
| Segunda | 21 de junio de 2012 |
| Tercera | 21 de setiembre de 2012 |
Art. 2 – La presente resolución general tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3 – De forma.









